En el caso de las empresas de exploración geológica, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
En la industria de la perforación y la extracción del núcleo de la roca, un calzado de carcasa es una herramienta esencial utilizada junto con una cuerda de carcasa.y requisitos de una zapatilla con carcasa:
Las características:
Unidad de carcasa de la serie W
- No, no es así. |
Las enfermedades de transmisión sexual. | Punto de trabajo | OD*ID ((mm)*El interiorEn el caso de los) | Altura de la corona | - ¿Qué es eso? |
1 | AW | parte de la carcasa | 59.5 por 45.2 | C6 | K3 |
2 | BW | parte de la carcasa | 75.3 por 56.3 | C6 | K3 |
3 | En el caso de las | parte de la carcasa | 91.8 por 72.1 | C6 | K3 |
4 | HW | parte de la carcasa | 117.6 por 95.9 | C6 | K3 |
5 | PW | parte de la carcasa | 143.5 por 117.6 | C6 | K3 |
6 | - ¿Qué quieres decir? | parte de la carcasa | 172.5 por 143.0 | C6 | K3 |
Bito de carcasa de la serie X
- No, no es así. |
Las enfermedades de transmisión sexual. | Punto de trabajo | OD*ID ((mm)*El interiorEn el caso de los) | Altura de la corona | - ¿Qué es eso? |
1 | El AX | parte de la carcasa | 59.5 por 45.2 | C6 | K3 |
2 | BX | parte de la carcasa | 75.3 por 56.3 | C6 | K3 |
3 | NX | parte de la carcasa | 91.8 por 72.1 | C6 | K3 |
4 | H.X. | parte de la carcasa | 117.6 por 95.9 | C6 | K3 |
5 | PX | parte de la carcasa | 143.5 por 117.6 | C6 | K3 |
6 | SX | parte de la carcasa | 172.5 por 143.0 | C6 |
K3 |